Chequea cómo marcha la actuación de los criollos en la MLB al día - ...:::Sangre Vinotinto:::...
Headlines News :
Home » , » Chequea cómo marcha la actuación de los criollos en la MLB al día

Chequea cómo marcha la actuación de los criollos en la MLB al día

Written By Sangre Vinotino on jueves, 30 de julio de 2015 | 1:22:00 p. m.

Al 30 de julio, te presentamos la actuación de los venezolanos en la temporada 2015 de Grandes Ligas.

Detalla las estadísticas de los venezolanos:


LIGA NACIONAL


























BATEADOR AVE JJ VB CA H H2 H3 HR CI BB SO BR E
Parra Gerardo (Mil) .326 99 319 52 104 24 5 9 31 20 57 7 1
Suárez Eugenio (Cin) .305 38 141 12 43 5 0 5 18 6 35 3 9
Cervelli Francisco (Pit) .304 77 270 33 82 11 2 5 32 23 56 1 3
Rojas Miguel (Mia) .300 15 30 1 9 1 1 0 2 3 4 0 1
Blanco Grégor (SF) .299 80 211 34 63 14 2 3 20 26 44 6 2
Inciarte Ender (Ari) .298 75 302 43 90 17 2 3 26 9 35 10 5
Pérez Hernán (Mil) .289 43 97 6 28 9 1 1 4 2 18 0 5
Tábata José (Pit) .289 27 38 2 11 0 0 0 4 2 7 0 0
Prado Martín (Mia) .280 75 300 27 84 14 1 4 27 15 39 0 5
Blanco Andrés (Phi) .278 58 90 8 25 11 1 2 11 9 14 0 3
Herrera Odubel (Phi) .278 89 284 32 79 21 3 4 26 10 73 9 4
Peralta David (Ari) .277 92 278 39 77 18 8 9 47 29 67 5 0
González Carlos (Col) .275 92 334 51 92 17 1 21 52 30 76 2 3
Galvis Freddy (Phi) .272 94 342 37 93 11 3 4 25 19 65 6 12
Hernández César (Phi) .270 87 241 36 65 12 2 1 23 29 48 14 4
Solarte Yangervis (SD) .256 92 301 30 77 21 2 5 34 21 35 1 6
Flores Wilmer (NYM) .249 93 341 34 85 14 0 10 40 13 47 0 10
Herrera Jonathan (ChC) .243 53 103 12 25 3 1 1 13 2 15 3 2
Ramos Wilson (Was) .241 77 295 29 71 12 0 9 42 12 61 0 4
Montero Miguel (ChC) .230 73 217 19 50 5 0 10 32 33 64 0 6
Callaspo Alberto (LA) .228 82 193 19 44 6 0 1 14 24 27 0 3
Sardiñas Luis (Mil) .221 20 68 7 15 0 1 0 1 2 14 0 0
Amarista Alexi (SD) .204 75 216 18 44 7 2 2 20 21 36 4 11
Lobatón José (Was) .202 26 84 7 17 1 0 3 11 11 24 0 0
Sánchez Héctor (SF) .200 21 40 3 8 3 0 1 5 0 10 0 0
Hernández Oscar (Ari) .158 7 19 3 3 1 0 0 1 2 12 0 0
Adrianza Ehire (SF) .136 14 22 2 3 1 0 0 3 1 6 0 0
Hernández Gorkys (Pit) 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0




























LANZADOR JG JP JS JJ JI IP H HR CP CL BB SO EFE
Amarista Alexi (SD) 0 0 0 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Jiménez César (Phi) 0 0 0 1 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0.00
Rodríguez Francisco (Mil) 0 2 23 36 0 36.0 21 2 6 6 9 40 1.50
Socolovich Miguel (SL) 4 1 0 20 0 22.2 18 1 5 4 9 19 1.59
Rondón Héctor (ChC) 4 2 13 46 0 45.0 34 2 10 9 11 41 1.80
Rivero Felipe (Was) 1 0 0 17 0 19.1 17 1 4 4 3 20 1.86
Gómez Jeanmar (Phi) 0 2 0 43 0 49.1 49 1 14 12 13 38 2.19
Pérez Williams (Atl) 4 0 1 11 8 50.0 45 4 17 16 23 38 2.88
Torres Alexander (NYM) 0 0 1 39 0 34.1 26 6 16 12 26 35 3.15
Guerra Deolis (Pit) 2 0 0 9 0 15.1 19 3 6 6 2 15 3.52
Avilán Luis (Atl) 2 4 0 50 0 37.2 35 4 15 15 10 31 3.58
Araujo Elvis (Phi) 1 1 0 28 0 26.0 28 1 14 11 14 24 3.81
Petit Yusmeiro (SF) 1 1 1 27 1 54.0 52 9 26 26 12 35 4.33
Betancourt Rafael (Col) 2 3 1 34 0 30.1 34 3 19 17 7 31 5.04
Machí Jean (SF) 1 0 0 33 0 35.0 38 3 21 20 14 22 5.14
Alvarez Henderson (Mia) 0 4 0 4 4 22.1 28 1 18 16 7 9 6.45
Medina Yoervis (ChC) 0 0 0 5 0 9.0 12 1 7 7 4 7 7.00
Rondón Jorge (Col) 0 0 0 2 0 1.0 8 0 11 10 3 1 90.00
























































LIGA AMERICANA


























BATEADOR AVE JJ VB CA H H2 H3 HR CI BB SO BR E
Cabrera Miguel (Det) .350 77 277 43 97 16 1 15 54 53 55 1 3
Altuve José (Hou) .304 94 381 54 116 21 0 9 49 23 36 28 3
Montero Jesús (Sea) .300 5 10 1 3 0 0 0 1 3 1 0 0
Escobar Alcides (KC) .281 90 377 53 106 17 2 2 35 18 44 7 9
Arcia Oswaldo (Min) .276 19 58 6 16 0 0 2 8 4 15 0 1
García Avisaíl (CWS) .268 90 339 38 91 10 1 7 33 19 91 5 1
González Marwin (Hou) .264 73 216 27 57 15 0 7 22 10 46 3 6
Carrera Ezequiel (Tor) .262 68 141 22 37 5 0 3 21 9 35 2 2
Sandoval Pablo (Bos) .262 91 336 31 88 14 1 8 34 18 47 0 12
Martínez Víctor (Det) .259 69 255 27 66 13 0 6 35 20 32 0 0
Odor Rougned (Tex) .256 64 223 27 57 11 5 8 34 15 43 5 11
Gutiérrez Franklin (Sea) .255 21 51 5 13 3 0 3 8 4 14 0 0
Andrus Elvis (Tex) .248 98 371 37 92 18 1 3 36 29 55 10 18
Escobar Eduardo (Min) .247 70 219 17 54 13 2 4 30 9 52 2 4
Pérez Salvador (KC) .247 90 340 31 84 15 0 14 42 7 52 1 2
Sánchez Carlos (CWS) .236 65 212 19 50 13 1 2 14 6 46 0 2
Infante Omar (KC) .235 94 345 34 81 20 4 1 29 7 57 1 9
Cabrera Asdrúbal (TB) .231 88 308 33 71 18 4 6 24 20 73 3 3
Pérez Carlos (LAA) .227 44 132 5 30 5 0 2 13 5 28 1 1
Chirinos Robinson (Tex) .225 69 218 27 49 15 1 9 33 25 58 0 5
Aguilar Jesús (Cle) .222 3 9 0 2 0 0 0 1 0 5 0 0
Flores Ramón (NYY) .219 12 32 3 7 1 0 0 0 0 4 0 0
Navarro Dioner (Tor) .218 33 101 11 22 4 0 2 11 9 17 0 1
Pirela José (NYY) .212 29 66 6 14 3 0 1 4 2 14 1 4
Valbuena Luis (Hou) .200 85 315 46 63 11 0 19 40 32 78 1 5
Télis Tomás (Tex) .182 6 11 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1
León Sandy (Bos) .180 33 89 7 16 1 0 0 3 7 20 0 1
Petit Gregorio (NYY) .167 20 42 7 7 3 0 0 5 3 16 0 2
Machado Dixon (Det) .143 3 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Sucre Jesús (Sea) .086 15 35 2 3 1 0 1 1 0 8 0 0
Pérez Hernán (Det) .061 22 33 1 2 0 0 0 0 1 11 1 0




























LANZADOR JG JP JS JJ JI IP H HR CP CL BB SO EFE
Sucre Jesús (Sea) 0 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Morales Franklin (KC) 3 0 0 43 0 43.1 32 1 10 10 10 27 2.08
Ibarra Edgar (LAA) 0 0 0 2 0 4.0 4 0 1 1 3 3 2.25
Moreno Diego (NYY) 1 0 0 3 0 7.1 5 0 2 2 2 8 2.45
Medina Yoervis (Sea) 1 0 1 12 0 12.0 11 1 5 4 7 9 3.00
Hernández Félix (Sea) 12 6 0 21 21 137.0 113 13 47 46 40 131 3.02
Pino Yohan (KC) 0 2 0 7 1 19.1 23 2 8 7 3 13 3.26
Alvarez José (LAA) 2 1 0 34 0 41.1 33 3 18 16 14 37 3.48
Mujica Edward (Oak) 2 2 0 27 0 28.1 28 6 15 13 5 20 4.13
Carrasco Carlos (Cle) 10 8 0 20 20 118.1 117 12 56 56 26 133 4.26
Rodríguez Eduardo (Bos) 6 3 0 11 11 61.1 53 8 29 29 20 52 4.26
Sánchez Aníbal (Det) 10 8 0 21 21 136.2 128 22 72 70 43 121 4.61
Doubront Félix (Tor) 1 1 0 5 4 22.2 32 1 15 12 5 13 4.76
Nesbitt Angel (Det) 1 1 0 24 0 21.2 22 2 14 13 8 14 5.40
Guerra Junior (CWS) 0 0 0 3 0 4.0 7 1 3 3 1 3 6.75
Belisario Ronald (TB) 0 0 0 6 0 8.0 8 0 7 7 4 6 7.88
Rondón Bruce (Det) 1 0 0 15 0 12.0 16 1 11 11 5 18 8.25
Guaipe Mayckol (Sea) 0 2 0 3 0 4.1 5 0 4 4 1 2 8.31
Pérez Martín (Tex) 0 2 0 3 3 12.0 22 0 15 14 6 5 10.50

Share this article :

0 comentarios:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. ...:::Sangre Vinotinto:::... - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger